Best ChatGPT plugins for Business & Operations
715 ChatGPT plugins for Business & Operations on ChatGPT Plugins.
OpenAI does not publish install counts or ratings for ChatGPT plugins. PluginStats records listing details and each plugin's placement in the directory over time: overall position follows the Popular list, then New & Noteworthy, then each category in directory order.
| # | Plugin | Category | Adoption | 7d | 30d | Rating | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2307↓109 | Business & Operations | n/ano public metric | -109 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2308↓109 | Business & Operations | n/ano public metric | -109 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2309↓106 | Business & Operations | n/ano public metric | -106 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2310↓109 | Business & Operations | n/ano public metric | -109 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2311↓111 | Business & Operations | n/ano public metric | -111 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2312↓110 | Business & Operations | n/ano public metric | -110 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2313↓109 | Business & Operations | n/ano public metric | -109 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2314↓108 | Business & Operations | n/ano public metric | -108 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2315↓96 | Business & Operations | n/ano public metric | -96 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2316↓109 | Business & Operations | n/ano public metric | -109 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2317↓109 | Business & Operations | n/ano public metric | -109 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2318↓109 | Business & Operations | n/ano public metric | -109 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2319↓107 | Business & Operations | n/ano public metric | -107 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2320↓92 | Business & Operations | n/ano public metric | -92 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2321↓108 | Business & Operations | n/ano public metric | -108 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2322↓108 | Business & Operations | n/ano public metric | -108 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2323↓108 | Business & Operations | n/ano public metric | -108 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2324↓108 | Business & Operations | n/ano public metric | -108 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2325↓108 | Business & Operations | n/ano public metric | -108 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2326↓108 | Business & Operations | n/ano public metric | -108 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2327↓94 | Business & Operations | n/ano public metric | -94 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2328↓108 | Business & Operations | n/ano public metric | -108 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2329↓108 | Business & Operations | n/ano public metric | -108 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2330↓108 | Business & Operations | n/ano public metric | -108 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2331↓100 | Business & Operations | n/ano public metric | -100 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2332↓80 | Business & Operations | n/ano public metric | -80 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2333↓110 | Business & Operations | n/ano public metric | -110 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2334↓110 | Business & Operations | n/ano public metric | -110 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2335↓110 | Business & Operations | n/ano public metric | -110 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2336↓109 | Business & Operations | n/ano public metric | -109 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2337↓111 | Business & Operations | n/ano public metric | -111 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2338↓83 | Business & Operations | n/ano public metric | -83 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2338↓203 | Business & Operations | n/ano public metric | -203 rank | — | — | Outdated · Oct 27, 2026 | |
| 2339↓110 | Business & Operations | n/ano public metric | -110 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2340↓110 | Business & Operations | n/ano public metric | -110 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2341↓201 | Business & Operations | n/ano public metric | -201 rank | — | — | Outdated · Oct 27, 2026 | |
| 2341↓109 | Business & Operations | n/ano public metric | -109 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2342↓108 | Business & Operations | n/ano public metric | -108 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2343↓108 | Business & Operations | n/ano public metric | -108 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2344↓201 | Business & Operations | n/ano public metric | -201 rank | — | — | Outdated · Oct 27, 2026 | |
| 2344↓108 | Business & Operations | n/ano public metric | -108 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2345↓108 | Business & Operations | n/ano public metric | -108 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2345↓174 | Business & Operations | n/ano public metric | -174 rank | — | — | Outdated · Oct 27, 2026 | |
| 2346↓108 | Business & Operations | n/ano public metric | -108 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2346↓198 | Business & Operations | n/ano public metric | -198 rank | — | — | Outdated · Oct 27, 2026 | |
| 2347↓90 | Business & Operations | n/ano public metric | -90 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2348↓109 | Business & Operations | n/ano public metric | -109 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 2348↓169 | Business & Operations | n/ano public metric | -169 rank | — | — | Outdated · Oct 27, 2026 | |
| 2348↓47 | Business & Operations | n/ano public metric | -47 rank | — | — | Outdated · Oct 23, 2026 | |
| 2349↓100 | Business & Operations | n/ano public metric | -100 rank | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 |
Page 6 of 15 · 715 plugins