Best ChatGPT plugins
ChatGPT plugins ranked by popularity: 3,108 tracked on ChatGPT Plugins, ordered by the marketplace's own popularity placement.
OpenAI does not publish install counts or ratings for ChatGPT plugins. PluginStats records listing details and each plugin's placement in the directory over time: overall position follows the Popular list, then New & Noteworthy, then each category in directory order.
| # | Plugin | Category | Adoption | 7d | 30d | Rating | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 804↑15 | Creativity | n/ano public metric | +15 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 805↑12 | Creativity | n/ano public metric | +12 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 806↑34 | Creativity | n/ano public metric | +34 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 807↓5 | Creativity | n/ano public metric | -5 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 808↓38 | Creativity | n/ano public metric | -38 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 809↓3 | Creativity | n/ano public metric | -3 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 810↓57 | Creativity | n/ano public metric | -57 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 811↑118 | Creativity | n/ano public metric | +118 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 812↓24 | Creativity | n/ano public metric | -24 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 813↑122 | Creativity | n/ano public metric | +122 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 814↓18 | Creativity | n/ano public metric | -18 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 815↓40 | Creativity | n/ano public metric | -40 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 816↑46 | Creativity | n/ano public metric | +46 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 817↓23 | Creativity | n/ano public metric | -23 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 818↑18 | Creativity | n/ano public metric | +18 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 819↓47 | Creativity | n/ano public metric | -47 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 820↓9 | Creativity | n/ano public metric | -9 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 821↑107 | Creativity | n/ano public metric | +107 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 822↓9 | Creativity | n/ano public metric | -9 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 823↓18 | Creativity | n/ano public metric | -18 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 824↑9 | Creativity | n/ano public metric | +9 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 825↓52 | Creativity | n/ano public metric | -52 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 826↑111 | Creativity | n/ano public metric | +111 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 827↑10 | Creativity | n/ano public metric | +10 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 828↑15 | Creativity | n/ano public metric | +15 rank | — | — | Stale · Oct 28, 2026 | |
| 828↑38 | Creativity | n/ano public metric | +38 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 829↑18 | Creativity | n/ano public metric | +18 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 830↑13 | Creativity | n/ano public metric | +13 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 831↑21 | Creativity | n/ano public metric | +21 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 832↓16 | Creativity | n/ano public metric | -16 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 833↓1 | Creativity | n/ano public metric | -1 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 834↑50 | Creativity | n/ano public metric | +50 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 835↑15 | Creativity | n/ano public metric | +15 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 836↓32 | Creativity | n/ano public metric | -32 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 837↑5 | Creativity | n/ano public metric | +5 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 838↓7 | Creativity | n/ano public metric | -7 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 839↑84 | Creativity | n/ano public metric | +84 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 840↑77 | Creativity | n/ano public metric | +77 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 841↑17 | Creativity | n/ano public metric | +17 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 842↓30 | Creativity | n/ano public metric | -30 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 843↑3 | Creativity | n/ano public metric | +3 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 844↓6 | Creativity | n/ano public metric | -6 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 845↓45 | Creativity | n/ano public metric | -45 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 846↑31 | Creativity | n/ano public metric | +31 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 847↑2 | Creativity | n/ano public metric | +2 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 848↓19 | Creativity | n/ano public metric | -19 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 849↑16 | Creativity | n/ano public metric | +16 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 850↓28 | Creativity | n/ano public metric | -28 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 851↑9 | Creativity | n/ano public metric | +9 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 852↑93 | Creativity | n/ano public metric | +93 rank | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 |
Page 19 of 63 · 3,108 plugins