Most installed Claude plugins
All tracked Claude plugins ranked by total installs.
Exact install counts are published on the official Claude plugin directory. Ratings and categories are not published. Historical values before tracking began come from Internet Archive snapshots.

| # | Plugin | Category | Installs | 7d | 30d | Rating | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | — | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 502 | — | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 503 | — | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 504 | Claude Code | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 505 | — | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 506 | — | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 507 | — | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 508 | — | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 509 | — | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 510 | — | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 511 | — | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 512 | — | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 513 | — | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 514 | — | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 515 | — | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 516 | — | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 517 | — | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 518 | — | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 519 | — | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 520 | — | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 521 | — | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 522 | — | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 523 | Claude | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 524 | Claude | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 525 | Claude Code | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 526 | Claude | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 527 | Claude Code | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 528 | Claude | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 529 | Claude | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 530 | Claude | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 531 | Claude | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 532 | Claude Code | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 533 | Claude Code | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 534 | Claude | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 535 | Claude Code | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 536 | Claude | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 537 | Claude | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 538 | Claude Code | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 539 | Claude Code | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 540 | Claude Code | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 541 | Claude | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 542 | Claude | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 543 | Claude | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 544 | Claude Code | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 545 | Claude Code | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 546 | Claude Code | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 547 | Claude Code | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 548 | Claude | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 549 | Claude Code | n/a | — | — | — | Never collected | |
| 550 | Claude Code | n/a | — | — | — | Never collected |
Page 11 of 12 · 555 plugins