Grafana Labs plugins and extensions
PluginStats tracks 107 listings from Grafana Labs on Docker Hub, Claude Plugins, Claude Connectors, VS Code Marketplace, ChatGPT Plugins.
Publisher names grouped here: Grafana, grafana, Grafana Labs.
- Combined pulls
- 2.3M
- 100 listings
- Combined installs
- 129.5K
- 4 listings
Docker Hub (100)
Docker Hub rankings →| # | Plugin | Category | Pulls | 7d | 30d | Rating | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | — | 83.5K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 459 | Languages & frameworks | 70K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 466 | — | 67.5K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 470 | — | 65.6K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 479 | — | 62.7K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 481 | — | 62.4K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 494 | — | 56.5K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 509 | — | 51.9K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 518 | — | 49.8K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 522 | Integration & delivery | 48.4K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 524 | — | 47.9K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 528 | — | 46.8K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 533 | — | 45.4K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 545 | — | 42.8K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 546 | — | 42.8K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 551 | — | 41.7K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 562 | — | 39.8K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 568 | — | 38.6K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 575 | — | 36.7K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 579 | — | 36.1K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 585 | Integration & delivery | 34.8K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 601 | — | 32.7K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 603 | — | 32.2K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 607 | — | 30.7K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 613 | — | 29.6K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 617 | — | 29.1K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 619 | — | 29K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 620 | — | 29K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 621 | — | 28.9K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 622 | — | 28.6K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 623 | — | 28.6K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 634 | — | 27.7K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 635 | — | 27.7K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 638 | — | 27.2K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 641 | — | 26.8K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 645 | Languages & frameworks | 26.1K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 646 | — | 26K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 649 | — | 25.6K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 651 | — | 25.4K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 652 | — | 25.3K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 658 | — | 24.3K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 661 | API management | 23.7K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 662 | Data science | 23.3K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 665 | — | 23.2K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 668 | Languages & frameworks | 22.7K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 670 | Databases & storage | 22.2K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 680 | — | 20.5K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 682 | — | 20.2K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 686 | — | 19.8K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 690 | — | 19.6K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 693 | — | 19.2K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 724 | — | 17.4K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 731 | — | 17.1K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 732 | — | 17.1K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 735 | — | 17K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 761 | — | 15.8K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 764 | — | 15.8K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 767 | — | 15.6K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 788 | — | 14.5K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 790 | Languages & frameworks | 14.4K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 801 | — | 14.1K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 803 | — | 14.1K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 810 | — | 14K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 827 | — | 13.4K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 839 | — | 13K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 852 | — | 12.6K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 857 | — | 12.4K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 878 | — | 11.8K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 883 | — | 11.6K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 885 | — | 11.5K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 887 | — | 11.5K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 890 | — | 11.3K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 892 | — | 11.1K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 894 | — | 11K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 898 | — | 10.9K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 903 | — | 10.7K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 911 | — | 10.3K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 926 | — | 9.5K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 939 | — | 8.8K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 940 | — | 8.8K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 945 | — | 8.7K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 949 | Integration & delivery | 8.3K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 955 | — | 7.9K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 959 | — | 7.5K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 974 | — | 6.5K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 987 | — | 5.9K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 1011 | — | 5K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 1012 | — | 5K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 1016 | — | 4.7K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 1069 | — | 2.9K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 1075 | Integration & delivery | 2.8K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 1098 | — | 2.3K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 1099 | — | 2.3K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 1125 | — | 1.9K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 1140 | Integration & delivery | 1.5K | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 1156 | — | 991 | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 1191 | — | 0 | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 1192 | — | 0 | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 1193 | — | 0 | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 1194 | — | 0 | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 |
Claude Plugins (3)
Claude Plugins rankings →| # | Plugin | Category | Installs | 7d | 30d | Rating | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | Claude Code | 821 | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 248 | Claude Code | 344 | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 250 | Claude Code | 317 | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 |
Claude Connectors (2)
Claude Connectors rankings →| # | Plugin | Category | Adoption | 7d | 30d | Rating | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | Engineering | n/ano public metric | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 | |
| 798 | — | n/ano public metric | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 |
VS Code Marketplace (1)
VS Code Marketplace rankings →| # | Plugin | Category | Installs | 7d | 30d | Rating | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2049 | Programming Languages | 128K | — | — | 5.0 | Fresh · Oct 18, 2026 |
ChatGPT Plugins (1)
ChatGPT Plugins rankings →| # | Plugin | Category | Adoption | 7d | 30d | Rating | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1595 | Developer Tools | n/ano public metric | — | — | — | Fresh · Oct 18, 2026 |