Best ChatGPT plugins for Business & Operations
714 ChatGPT plugins for Business & Operations on ChatGPT Plugins.
OpenAI does not publish install counts or ratings for ChatGPT plugins. PluginStats records listing details and each plugin's placement in the directory over time: overall position follows the Popular list, then New & Noteworthy, then each category in directory order.
| # | Plugin | Category | Adoption | 7d | 30d | Rating | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2163↓117 | Business & Operations | n/ano public metric | -117 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2164↓46 | Business & Operations | n/ano public metric | -46 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2165↓67 | Business & Operations | n/ano public metric | -67 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2166↓114 | Business & Operations | n/ano public metric | -114 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2167↓143 | Business & Operations | n/ano public metric | -143 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2168↓148 | Business & Operations | n/ano public metric | -148 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2169↓92 | Business & Operations | n/ano public metric | -92 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2170↓103 | Business & Operations | n/ano public metric | -103 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2171↓136 | Business & Operations | n/ano public metric | -136 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2172↓172 | Business & Operations | n/ano public metric | -172 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2173↓111 | Business & Operations | n/ano public metric | -111 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2174↓164 | Business & Operations | n/ano public metric | -164 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2175↓204 | Business & Operations | n/ano public metric | -204 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2176↓57 | Business & Operations | n/ano public metric | -57 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2177↓148 | Business & Operations | n/ano public metric | -148 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2177 | Business & Operations | n/ano public metric | — | — | — | Stale · Oct 30, 2026 | |
| 2178↓222 | Business & Operations | n/ano public metric | -222 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2179↓146 | Business & Operations | n/ano public metric | -146 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2179↓191 | Business & Operations | n/ano public metric | -191 rank | — | — | Stale · Oct 27, 2026 | |
| 2180↓125 | Business & Operations | n/ano public metric | -125 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2181↓103 | Business & Operations | n/ano public metric | -103 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2182↓122 | Business & Operations | n/ano public metric | -122 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2183↓170 | Business & Operations | n/ano public metric | -170 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2184↓166 | Business & Operations | n/ano public metric | -166 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2185↓43 | Business & Operations | n/ano public metric | -43 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2186↓178 | Business & Operations | n/ano public metric | -178 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2187↓62 | Business & Operations | n/ano public metric | -62 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2188↓216 | Business & Operations | n/ano public metric | -216 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2189↓207 | Business & Operations | n/ano public metric | -207 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2190↓77 | Business & Operations | n/ano public metric | -77 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2191↓11 | Business & Operations | n/ano public metric | -11 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2192↓44 | Business & Operations | n/ano public metric | -44 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2193↓77 | Business & Operations | n/ano public metric | -77 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2194↓230 | Business & Operations | n/ano public metric | -230 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2195↓131 | Business & Operations | n/ano public metric | -131 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2196↓101 | Business & Operations | n/ano public metric | -101 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2197↓144 | Business & Operations | n/ano public metric | -144 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2197 | Business & Operations | n/ano public metric | — | — | — | Outdated · Oct 21, 2026 | |
| 2198↓232 | Business & Operations | n/ano public metric | -232 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2199↓196 | Business & Operations | n/ano public metric | -196 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2200↓158 | Business & Operations | n/ano public metric | -158 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2201↓194 | Business & Operations | n/ano public metric | -194 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2202↓186 | Business & Operations | n/ano public metric | -186 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2203↓155 | Business & Operations | n/ano public metric | -155 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2204↓182 | Business & Operations | n/ano public metric | -182 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2205↓188 | Business & Operations | n/ano public metric | -188 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2206↓170 | Business & Operations | n/ano public metric | -170 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2207↓153 | Business & Operations | n/ano public metric | -153 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2208↓254 | Business & Operations | n/ano public metric | -254 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2209↓141 | Business & Operations | n/ano public metric | -141 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 |
Page 3 of 15 · 714 plugins