Best ChatGPT plugins for Business & Operations
714 ChatGPT plugins for Business & Operations on ChatGPT Plugins.
OpenAI does not publish install counts or ratings for ChatGPT plugins. PluginStats records listing details and each plugin's placement in the directory over time: overall position follows the Popular list, then New & Noteworthy, then each category in directory order.
| # | Plugin | Category | Adoption | 7d | 30d | Rating | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210↓38 | Business & Operations | n/ano public metric | -38 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2211↓78 | Business & Operations | n/ano public metric | -78 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2212↓140 | Business & Operations | n/ano public metric | -140 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2213↓101 | Business & Operations | n/ano public metric | -101 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2214↓26 | Business & Operations | n/ano public metric | -26 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2215↓157 | Business & Operations | n/ano public metric | -157 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2216↓175 | Business & Operations | n/ano public metric | -175 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2217↓102 | Business & Operations | n/ano public metric | -102 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2218↓83 | Business & Operations | n/ano public metric | -83 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2219↓236 | Business & Operations | n/ano public metric | -236 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2220↓176 | Business & Operations | n/ano public metric | -176 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2221↓151 | Business & Operations | n/ano public metric | -151 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2222↓90 | Business & Operations | n/ano public metric | -90 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2223↓200 | Business & Operations | n/ano public metric | -200 rank | — | — | Stale · Oct 27, 2026 | |
| 2223 | Business & Operations | n/ano public metric | — | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2224↓64 | Business & Operations | n/ano public metric | -64 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2225↓159 | Business & Operations | n/ano public metric | -159 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2226↓122 | Business & Operations | n/ano public metric | -122 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2227↓105 | Business & Operations | n/ano public metric | -105 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2228↓226 | Business & Operations | n/ano public metric | -226 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2229↓128 | Business & Operations | n/ano public metric | -128 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2230↓190 | Business & Operations | n/ano public metric | -190 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2231↓157 | Business & Operations | n/ano public metric | -157 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2232↓94 | Business & Operations | n/ano public metric | -94 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2233↓112 | Business & Operations | n/ano public metric | -112 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2234↓198 | Business & Operations | n/ano public metric | -198 rank | — | — | Stale · Oct 27, 2026 | |
| 2234↓184 | Business & Operations | n/ano public metric | -184 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2235↓239 | Business & Operations | n/ano public metric | -239 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2236↓177 | Business & Operations | n/ano public metric | -177 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2237↓120 | Business & Operations | n/ano public metric | -120 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2238↓41 | Business & Operations | n/ano public metric | -41 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2239↓69 | Business & Operations | n/ano public metric | -69 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2240↓144 | Business & Operations | n/ano public metric | -144 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2241↓148 | Business & Operations | n/ano public metric | -148 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2242↓102 | Business & Operations | n/ano public metric | -102 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2243↓141 | Business & Operations | n/ano public metric | -141 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2244↓137 | Business & Operations | n/ano public metric | -137 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2245↓244 | Business & Operations | n/ano public metric | -244 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2246↓81 | Business & Operations | n/ano public metric | -81 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2247↓42 | Business & Operations | n/ano public metric | -42 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2248↓137 | Business & Operations | n/ano public metric | -137 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2249↑150 | Business & Operations | n/ano public metric | +150 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2250↓94 | Business & Operations | n/ano public metric | -94 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2251↓265 | Business & Operations | n/ano public metric | -265 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2252↓187 | Business & Operations | n/ano public metric | -187 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2253↓42 | Business & Operations | n/ano public metric | -42 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2254↓110 | Business & Operations | n/ano public metric | -110 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2255↓112 | Business & Operations | n/ano public metric | -112 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2256↓85 | Business & Operations | n/ano public metric | -85 rank | — | — | Fresh · Nov 2, 2026 | |
| 2257↓197 | Business & Operations | n/ano public metric | -197 rank | — | — | Stale · Oct 27, 2026 |
Page 4 of 15 · 714 plugins