@next-ai-drawio/mcp-server weekly downloads history on npm
Every stored observation, newest first. Archived values come from Internet Archive snapshots and link to the capture they were read from. Missing dates mean no observation exists for that day; no values are interpolated.

Weekly downloads
| Date (UTC) | Weekly downloads | Change vs. previous | Source | Precision |
|---|---|---|---|---|
| 21,195 | -537 | Official API | Exact | |
| 21,732 | +8.9K | Official API | Exact | |
| 12,854 | -2.3K | Official API | Exact | |
| 15,104 | -825 | Official API | Exact | |
| 15,929 | 0 | Official API | Exact | |
| 15,929 | +7.7K | Official API | Exact | |
| 8,257 | +2.3K | Official API | Exact | |
| 5,965 | +458 | Official API | Exact | |
| 5,507 | +676 | Official API | Exact | |
| 4,831 | +2.1K | Official API | Exact | |
| 2,702 | +688 | Official API | Exact | |
| 2,014 | -178 | Official API | Exact | |
| 2,192 | +1.3K | Official API | Exact | |
| 859 | -1 | Official API | Exact | |
| 860 | -12 | Official API | Exact | |
| 872 | +17 | Official API | Exact | |
| 855 | -52 | Official API | Exact | |
| 907 | -71 | Official API | Exact | |
| 978 | -17 | Official API | Exact | |
| 995 | -95 | Official API | Exact | |
| 1,090 | -92 | Official API | Exact | |
| 1,182 | -23 | Official API | Exact | |
| 1,205 | -72 | Official API | Exact | |
| 1,277 | -9 | Official API | Exact | |
| 1,286 | +18 | Official API | Exact | |
| 1,268 | +195 | Official API | Exact | |
| 1,073 | -3 | Official API | Exact | |
| 1,076 | +33 | Official API | Exact | |
| 1,043 | -110 | Official API | Exact | |
| 1,153 | -51 | Official API | Exact | |
| 1,204 | -57 | Official API | Exact | |
| 1,261 | -10 | Official API | Exact | |
| 1,271 | 0 | Official API | Exact | |
| 1,271 | +238 | Official API | Exact | |
| 1,033 | +16 | Official API | Exact | |
| 1,017 | +120 | Official API | Exact | |
| 897 | +2 | Official API | Exact | |
| 895 | +239 | Official API | Exact | |
| 656 | -48 | Official API | Exact | |
| 704 | -263 | Official API | Exact | |
| 967 | -277 | Official API | Exact | |
| 1,244 | -11 | Official API | Exact | |
| 1,255 | +5 | Official API | Exact | |
| 1,250 | +10 | Official API | Exact | |
| 1,240 | -186 | Official API | Exact | |
| 1,426 | +48 | Official API | Exact | |
| 1,378 | +51 | Official API | Exact | |
| 1,327 | +61 | Official API | Exact | |
| 1,266 | +18 | Official API | Exact | |
| 1,248 | +7 | Official API | Exact | |
| 1,241 | 0 | Official API | Exact | |
| 1,241 | -36 | Official API | Exact | |
| 1,277 | -26 | Official API | Exact | |
| 1,303 | -45 | Official API | Exact | |
| 1,348 | -52 | Official API | Exact | |
| 1,400 | -27 | Official API | Exact | |
| 1,427 | -35 | Official API | Exact | |
| 1,462 | +219 | Official API | Exact | |
| 1,243 | -28 | Official API | Exact | |
| 1,271 | -148 | Official API | Exact | |
| 1,419 | -94 | Official API | Exact | |
| 1,513 | -28 | Official API | Exact | |
| 1,541 | -21 | Official API | Exact | |
| 1,562 | -132 | Official API | Exact | |
| 1,694 | -315 | Official API | Exact | |
| 2,009 | -13 | Official API | Exact | |
| 2,022 | +137 | Official API | Exact | |
| 1,885 | +96 | Official API | Exact | |
| 1,789 | +75 | Official API | Exact | |
| 1,714 | +48 | Official API | Exact | |
| 1,666 | +119 | Official API | Exact | |
| 1,547 | +109 | Official API | Exact | |
| 1,438 | -19 | Official API | Exact | |
| 1,457 | -21 | Official API | Exact | |
| 1,478 | -54 | Official API | Exact | |
| 1,532 | -122 | Official API | Exact | |
| 1,654 | -254 | Official API | Exact | |
| 1,908 | -75 | Official API | Exact | |
| 1,983 | -120 | Official API | Exact | |
| 2,103 | -180 | Official API | Exact | |
| 2,283 | -149 | Official API | Exact | |
| 2,432 | -125 | Official API | Exact | |
| 2,557 | -66 | Official API | Exact | |
| 2,623 | +171 | Official API | Exact | |
| 2,452 | +13 | Official API | Exact | |
| 2,439 | -128 | Official API | Exact | |
| 2,567 | -94 | Official API | Exact | |
| 2,661 | -237 | Official API | Exact | |
| 2,898 | -618 | Official API | Exact | |
| 3,516 | -3K | Official API | Exact | |
| 6,547 | +199 | Official API | Exact | |
| 6,348 | +81 | Official API | Exact | |
| 6,267 | +251 | Official API | Exact | |
| 6,016 | +319 | Official API | Exact | |
| 5,697 | +381 | Official API | Exact | |
| 5,316 | +788 | Official API | Exact | |
| 4,528 | +3.2K | Official API | Exact | |
| 1,367 | -124 | Official API | Exact | |
| 1,491 | -16 | Official API | Exact | |
| 1,507 | -99 | Official API | Exact | |
| 1,606 | -171 | Official API | Exact | |
| 1,777 | -50 | Official API | Exact | |
| 1,827 | +3 | Official API | Exact | |
| 1,824 | -16 | Official API | Exact | |
| 1,840 | -16 | Official API | Exact | |
| 1,856 | +19 | Official API | Exact | |
| 1,837 | -75 | Official API | Exact | |
| 1,912 | +408 | Official API | Exact | |
| 1,504 | -81 | Official API | Exact | |
| 1,585 | -150 | Official API | Exact | |
| 1,735 | -256 | Official API | Exact | |
| 1,991 | -83 | Official API | Exact | |
| 2,074 | -109 | Official API | Exact | |
| 2,183 | +73 | Official API | Exact | |
| 2,110 | -633 | Official API | Exact | |
| 2,743 | -814 | Official API | Exact | |
| 3,557 | -3.8K | Official API | Exact | |
| 7,402 | +265 | Official API | Exact | |
| 7,137 | +111 | Official API | Exact | |
| 7,026 | +126 | Official API | Exact | |
| 6,900 | +69 | Official API | Exact | |
| 6,831 | +391 | Official API | Exact | |
| 6,440 | +866 | Official API | Exact | |
| 5,574 | +4K | Official API | Exact | |
| 1,597 | -10 | Official API | Exact | |
| 1,607 | -42 | Official API | Exact | |
| 1,649 | -44 | Official API | Exact | |
| 1,693 | -76 | Official API | Exact | |
| 1,769 | -103 | Official API | Exact | |
| 1,872 | +342 | Official API | Exact | |
| 1,530 | -48 | Official API | Exact | |
| 1,578 | -304 | Official API | Exact | |
| 1,882 | -25 | Official API | Exact | |
| 1,907 | -13 | Official API | Exact | |
| 1,920 | -65 | Official API | Exact | |
| 1,985 | -192 | Official API | Exact | |
| 2,177 | -659 | Official API | Exact | |
| 2,836 | -173 | Official API | Exact | |
| 3,009 | +427 | Official API | Exact | |
| 2,582 | +80 | Official API | Exact | |
| 2,502 | +50 | Official API | Exact | |
| 2,452 | +194 | Official API | Exact | |
| 2,258 | +291 | Official API | Exact | |
| 1,967 | +486 | Official API | Exact | |
| 1,481 | +265 | Official API | Exact | |
| 1,216 | -87 | Official API | Exact | |
| 1,303 | +19 | Official API | Exact | |
| 1,284 | +18 | Official API | Exact | |
| 1,266 | +27 | Official API | Exact | |
| 1,239 | +65 | Official API | Exact | |
| 1,174 | -62 | Official API | Exact | |
| 1,236 | -16 | Official API | Exact | |
| 1,252 | +38 | Official API | Exact | |
| 1,214 | -21 | Official API | Exact | |
| 1,235 | -135 | Official API | Exact | |
| 1,370 | -105 | Official API | Exact | |
| 1,475 | -73 | Official API | Exact | |
| 1,548 | +34 | Official API | Exact | |
| 1,514 | +149 | Official API | Exact | |
| 1,365 | +131 | Official API | Exact | |
| 1,234 | +39 | Official API | Exact | |
| 1,195 | +156 | Official API | Exact | |
| 1,039 | +146 | Official API | Exact | |
| 893 | +58 | Official API | Exact | |
| 835 | -101 | Official API | Exact | |
| 936 | -156 | Official API | Exact | |
| 1,092 | -126 | Official API | Exact | |
| 1,218 | -77 | Official API | Exact | |
| 1,295 | -20 | Official API | Exact | |
| 1,315 | -108 | Official API | Exact | |
| 1,423 | -24 | Official API | Exact | |
| 1,447 | +56 | Official API | Exact | |
| 1,391 | -21 | Official API | Exact | |
| 1,412 | -27 | Official API | Exact | |
| 1,439 | +19 | Official API | Exact | |
| 1,420 | -47 | Official API | Exact | |
| 1,467 | -114 | Official API | Exact | |
| 1,581 | -161 | Official API | Exact | |
| 1,742 | -194 | Official API | Exact | |
| 1,936 | -343 | Official API | Exact | |
| 2,279 | -946 | Official API | Exact | |
| 3,225 | -262 | Official API | Exact | |
| 3,487 | -540 | Official API | Exact | |
| 4,027 | -1.6K | Official API | Exact | |
| 5,672 | -213 | Official API | Exact | |
| 5,885 | -297 | Official API | Exact | |
| 6,182 | -1.2K | Official API | Exact | |
| 7,379 | -268 | Official API | Exact | |
| 7,647 | +199 | Official API | Exact | |
| 7,448 | +594 | Official API | Exact | |
| 6,854 | +1.7K | Official API | Exact | |
| 5,172 | +363 | Official API | Exact | |
| 4,809 | +483 | Official API | Exact | |
| 4,326 | +1.5K | Official API | Exact | |
| 2,817 | +1.1K | Official API | Exact | |
| 1,739 | +64 | Official API | Exact | |
| 1,675 | -100 | Official API | Exact | |
| 1,775 | -28 | Official API | Exact | |
| 1,803 | -301 | Official API | Exact | |
| 2,104 | -614 | Official API | Exact | |
| 2,718 | -1.9K | Official API | Exact | |
| 4,603 | +145 | Official API | Exact | |
| 4,458 | -10 | Official API | Exact | |
| 4,468 | +52 | Official API | Exact | |
| 4,416 | +134 | Official API | Exact | |
| 4,282 | +308 | Official API | Exact | |
| 3,974 | +697 | Official API | Exact | |
| 3,277 | +2K | Official API | Exact | |
| 1,243 | +90 | Official API | Exact | |
| 1,153 | +54 | Official API | Exact | |
| 1,099 | +82 | Official API | Exact | |
| 1,017 | +58 | Official API | Exact | |
| 959 | +48 | Official API | Exact | |
| 911 | +37 | Official API | Exact | |
| 874 | -7 | Official API | Exact | |
| 881 | -2 | Official API | Exact | |
| 883 | +3 | Official API | Exact | |
| 880 | -26 | Official API | Exact | |
| 906 | -11 | Official API | Exact | |
| 917 | -26 | Official API | Exact | |
| 943 | -43 | Official API | Exact | |
| 986 | +16 | Official API | Exact | |
| 970 | -35 | Official API | Exact | |
| 1,005 | -86 | Official API | Exact | |
| 1,091 | -238 | Official API | Exact | |
| 1,329 | -16 | Official API | Exact | |
| 1,345 | -22 | Official API | Exact | |
| 1,367 | -59 | Official API | Exact | |
| 1,426 | -76 | Official API | Exact | |
| 1,502 | +95 | Official API | Exact | |
| 1,407 | +97 | Official API | Exact | |
| 1,310 | +263 | Official API | Exact | |
| 1,047 | +119 | Official API | Exact | |
| 928 | +172 | Official API | Exact | |
| 756 | +186 | Official API | Exact | |
| 570 | +182 | Official API | Exact | |
| 388 | +27 | Official API | Exact | |
| 361 | +4 | Official API | Exact | |
| 357 | -13 | Official API | Exact | |
| 370 | -58 | Official API | Exact | |
| 428 | -137 | Official API | Exact | |
| 565 | -210 | Official API | Exact | |
| 775 | -302 | Official API | Exact | |
| 1,077 | -741 | Official API | Exact | |
| 1,818 | -229 | Official API | Exact | |
| 2,047 | -552 | Official API | Exact | |
| 2,599 | -26 | Official API | Exact | |
| 2,625 | +48 | Official API | Exact | |
| 2,577 | +138 | Official API | Exact | |
| 2,439 | +193 | Official API | Exact | |
| 2,246 | +634 | Official API | Exact | |
| 1,612 | +190 | Official API | Exact | |
| 1,422 | +525 | Official API | Exact | |
| 897 | +6 | Official API | Exact | |
| 891 | -55 | Official API | Exact | |
| 946 | -170 | Official API | Exact | |
| 1,116 | -164 | Official API | Exact | |
| 1,280 | -591 | Official API | Exact | |
| 1,871 | -166 | Official API | Exact | |
| 2,037 | -543 | Official API | Exact | |
| 2,580 | +4 | Official API | Exact | |
| 2,576 | +19 | Official API | Exact | |
| 2,557 | +84 | Official API | Exact | |
| 2,473 | +47 | Official API | Exact | |
| 2,426 | +207 | Official API | Exact | |
| 2,219 | +89 | Official API | Exact | |
| 2,130 | +358 | Official API | Exact | |
| 1,772 | -325 | Official API | Exact | |
| 2,097 | +19 | Official API | Exact | |
| 2,078 | +21 | Official API | Exact | |
| 2,057 | +67 | Official API | Exact | |
| 1,990 | +353 | Official API | Exact | |
| 1,637 | +101 | Official API | Exact | |
| 1,536 | +184 | Official API | Exact | |
| 1,352 | +204 | Official API | Exact | |
| 1,148 | -188 | Official API | Exact | |
| 1,336 | -586 | Official API | Exact | |
| 1,922 | -43 | Official API | Exact | |
| 1,965 | -98 | Official API | Exact | |
| 2,063 | -272 | Official API | Exact | |
| 2,335 | -30 | Official API | Exact | |
| 2,365 | +150 | Official API | Exact | |
| 2,215 | +246 | Official API | Exact | |
| 1,969 | +401 | Official API | Exact | |
| 1,568 | -274 | Official API | Exact | |
| 1,842 | -495 | Official API | Exact | |
| 2,337 | +282 | Official API | Exact | |
| 2,055 | +84 | Official API | Exact | |
| 1,971 | -159 | Official API | Exact | |
| 2,130 | -379 | Official API | Exact | |
| 2,509 | +177 | Official API | Exact | |
| 2,332 | +331 | Official API | Exact | |
| 2,001 | +471 | Official API | Exact | |
| 1,530 | -205 | Official API | Exact | |
| 1,735 | -136 | Official API | Exact | |
| 1,871 | +104 | Official API | Exact | |
| 1,767 | +270 | Official API | Exact | |
| 1,497 | -115 | Official API | Exact | |
| 1,612 | +191 | Official API | Exact | |
| 1,421 | +320 | Official API | Exact | |
| 1,101 | +267 | Official API | Exact | |
| 834 | +172 | Official API | Exact | |
| 662 | +143 | Official API | Exact | |
| 519 | +209 | Official API | Exact | |
| 310 | +310 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | 0 | Official API | Exact | |
| 0 | — | Official API | Exact |
Rank
| Date (UTC) | Rank | Source |
|---|---|---|
| #739 | Live collection | |
| #289 | Live collection |