Most used Chrome extensions
All tracked Chrome extensions ranked by total users.
Covers every Chrome Web Store extension with at least 100 users, found through the store's public sitemap. User counts are read from public listing pages. The 10% most-used extensions are refreshed daily, the next 40% weekly and the next 40% monthly; the least-used 10% are not refreshed. Google displays rounded user counts (and caps the display at 10,000,000+), so small changes may not be visible. Rating counts above 1,000 are rounded (e.g. 1.6K).

| # | Plugin | Category | Users | 7d | 30d | Rating | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5051 | — | ~292 | -1281 rank | — | 5.0 | Outdated · Oct 28, 2026 | |
| 5052 | Developer Tools | ~292 | -1281 rank | — | 5.0 | Outdated · Oct 28, 2026 | |
| 5053 | — | ~292 | -1281 rank | — | 4.6 | Outdated · Oct 28, 2026 | |
| 5054 | Just for Fun | ~292 | -1281 rank | — | 4.5 | Outdated · Oct 28, 2026 | |
| 5055 | Workflow & Planning | ~292 | -1281 rank | — | 5.0 | Outdated · Oct 31, 2026 | |
| 5056 | — | ~292 | — | — | 4.0 | Stale · Nov 1, 2026 | |
| 5057 | Tools | ~292 | — | — | — | Fresh · Nov 7, 2026 | |
| 5058 | — | ~291 | -1283 rank | — | 5.0 | Outdated · Oct 21, 2026 | |
| 5059 | Tools | ~291 | -1283 rank | — | 4.7 | Outdated · Oct 22, 2026 | |
| 5060 | Tools | ~291 | -1283 rank | — | 5.0 | Outdated · Oct 23, 2026 | |
| 5061 | — | ~291 | — | — | 4.6 | Stale · Nov 5, 2026 | |
| 5062 | Tools | ~290 | -1284 rank | — | 5.0 | Outdated · Oct 16, 2026 | |
| 5063 | Tools | ~290 | -1284 rank | — | — | Outdated · Oct 17, 2026 | |
| 5064 | Functionality & UI | ~290 | -1284 rank | — | — | Outdated · Oct 21, 2026 | |
| 5065 | Social Networking | ~290 | -1284 rank | — | 4.8 | Outdated · Oct 22, 2026 | |
| 5066 | Tools | ~290 | -1284 rank | — | 5.0 | Outdated · Oct 22, 2026 | |
| 5067 | Accessibility | ~290 | -1284 rank | — | — | Outdated · Oct 27, 2026 | |
| 5068 | Developer Tools | ~290 | -1284 rank | — | 5.0 | Outdated · Oct 27, 2026 | |
| 5069 | Workflow & Planning | ~290 | -1284 rank | — | 4.2 | Outdated · Oct 27, 2026 | |
| 5070 | Tools | ~290 | -1284 rank | — | 5.0 | Outdated · Oct 30, 2026 | |
| 5071 | Privacy & Security | ~290 | -1284 rank | — | 5.0 | Outdated · Oct 30, 2026 | |
| 5072 | — | ~290 | -1284 rank | — | — | Outdated · Oct 31, 2026 | |
| 5073 | Tools | ~290 | — | — | 4.7 | Fresh · Nov 6, 2026 | |
| 5074 | Tools | ~290 | — | — | 5.0 | Fresh · Nov 6, 2026 | |
| 5075 | Just for Fun | ~290 | — | — | 5.0 | Fresh · Nov 6, 2026 | |
| 5076 | — | ~289 | -1287 rank | — | 4.4 | Outdated · Oct 21, 2026 | |
| 5077 | Tools | ~289 | -1287 rank | — | 4.0 | Outdated · Oct 21, 2026 | |
| 5078 | Tools | ~289 | -1287 rank | — | — | Outdated · Oct 27, 2026 | |
| 5079 | Workflow & Planning | ~289 | -1287 rank | — | 5.0 | Outdated · Oct 28, 2026 | |
| 5080 | Shopping | ~289 | -1287 rank | — | 3.7 | Outdated · Oct 30, 2026 | |
| 5081 | Just for Fun | ~289 | -1287 rank | — | 4.0 | Outdated · Oct 31, 2026 | |
| 5082 | Functionality & UI | ~288 | -1287 rank | — | 5.0 | Outdated · Oct 16, 2026 | |
| 5083 | — | ~288 | -58.7% | — | 5.0 | Stale · Nov 3, 2026 | |
| 5084 | Tools | ~288 | -1288 rank | — | — | Outdated · Oct 29, 2026 | |
| 5085 | Tools | ~288 | — | — | 5.0 | Stale · Nov 1, 2026 | |
| 5086 | Functionality & UI | ~287 | -1289 rank | — | 4.7 | Outdated · Oct 16, 2026 | |
| 5087 | — | ~287 | -1289 rank | — | 4.0 | Outdated · Oct 20, 2026 | |
| 5088 | Workflow & Planning | ~287 | -1289 rank | — | 5.0 | Outdated · Oct 21, 2026 | |
| 5089 | — | ~287 | — | — | 5.0 | Stale · Nov 2, 2026 | |
| 5090 | Workflow & Planning | ~286 | -1290 rank | — | — | Outdated · Oct 16, 2026 | |
| 5091 | Workflow & Planning | ~286 | -1290 rank | — | 3.7 | Outdated · Oct 17, 2026 | |
| 5092 | Developer Tools | ~286 | -1290 rank | — | 5.0 | Outdated · Oct 19, 2026 | |
| 5093 | Tools | ~286 | -1290 rank | — | 5.0 | Outdated · Oct 20, 2026 | |
| 5094 | Developer Tools | ~286 | -1290 rank | — | 4.2 | Outdated · Oct 21, 2026 | |
| 5095 | Social Networking | ~286 | -1290 rank | — | 4.4 | Outdated · Oct 21, 2026 | |
| 5096 | Tools | ~285 | -1290 rank | — | 4.0 | Outdated · Oct 18, 2026 | |
| 5097 | Tools | ~285 | -1290 rank | — | 5.0 | Outdated · Oct 22, 2026 | |
| 5098 | Tools | ~285 | -1290 rank | — | 5.0 | Outdated · Oct 27, 2026 | |
| 5099 | Tools | ~285 | -1290 rank | — | — | Outdated · Oct 29, 2026 | |
| 5100 | Workflow & Planning | ~285 | — | — | 5.0 | Stale · Nov 3, 2026 |
Page 102 of 159 · 7,934 plugins