Most used Chrome extensions
All tracked Chrome extensions ranked by total users.
Covers every Chrome Web Store extension with at least 100 users, found through the store's public sitemap. User counts are read from public listing pages. The 10% most-used extensions are refreshed daily, the next 40% weekly and the next 40% monthly; the least-used 10% are not refreshed. Google displays rounded user counts (and caps the display at 10,000,000+), so small changes may not be visible. Rating counts above 1,000 are rounded (e.g. 1.6K).

| # | Plugin | Category | Users | 7d | 30d | Rating | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Workflow & Planning | ~4K | — | — | 4.5 | Stale · Oct 31, 2026 | |
| 1302 | Communication | ~4K | — | — | 3.3 | Stale · Nov 1, 2026 | |
| 1303 | Developer Tools | ~4K | — | — | 3.3 | Stale · Nov 1, 2026 | |
| 1304 | Developer Tools | ~4K | — | — | 4.8 | Stale · Nov 1, 2026 | |
| 1305 | Workflow & Planning | ~4K | — | — | 4.9 | Stale · Nov 1, 2026 | |
| 1306 | Tools | ~4K | — | — | 4.8 | Stale · Nov 1, 2026 | |
| 1307 | Tools | ~4K | — | — | 5.0 | Stale · Nov 1, 2026 | |
| 1308 | Games | ~4K | — | — | 4.8 | Stale · Nov 1, 2026 | |
| 1309 | Accessibility | ~4K | — | — | 4.4 | Stale · Nov 1, 2026 | |
| 1310 | Tools | ~4K | — | — | 4.5 | Stale · Nov 1, 2026 | |
| 1311 | Social Networking | ~4K | — | — | 4.9 | Stale · Nov 1, 2026 | |
| 1312 | Developer Tools | ~4K | — | — | 4.5 | Stale · Nov 1, 2026 | |
| 1313 | Tools | ~4K | — | — | 3.8 | Stale · Nov 1, 2026 | |
| 1314 | Tools | ~4K | — | — | 3.8 | Stale · Nov 2, 2026 | |
| 1315 | Social Networking | ~4K | — | — | 3.4 | Stale · Nov 2, 2026 | |
| 1316 | — | ~4K | — | — | 4.9 | Stale · Nov 2, 2026 | |
| 1317 | Tools | ~4K | — | — | 4.6 | Stale · Nov 2, 2026 | |
| 1318 | Social Networking | ~4K | — | — | 4.3 | Stale · Nov 2, 2026 | |
| 1319 | Entertainment | ~4K | — | — | 3.7 | Stale · Nov 2, 2026 | |
| 1320 | Art & Design | ~4K | — | — | 5.0 | Stale · Nov 2, 2026 | |
| 1321 | — | ~4K | — | — | 3.8 | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 1322 | — | ~4K | — | — | 4.9 | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 1323 | Workflow & Planning | ~4K | — | — | 5.0 | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 1324 | Workflow & Planning | ~4K | — | — | 3.8 | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 1325 | Games | ~4K | — | — | 2.0 | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 1326 | — | ~4K | — | — | 4.5 | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 1327 | Tools | ~4K | — | — | 4.9 | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 1328 | Workflow & Planning | ~3K | 0.0% | — | 4.6 | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 1329 | Just for Fun | ~3K | 0.0% | — | 4.5 | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 1330 | Workflow & Planning | ~3K | -57.1% | — | 4.2 | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 1331 | Workflow & Planning | ~3K | 0.0% | — | 2.4 | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 1332 | Education | ~3K | -25.0% | — | — | Fresh · Nov 4, 2026 | |
| 1333 | Games | ~3K | 0.0% | — | 4.4 | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 1334 | Just for Fun | ~3K | 0.0% | — | 4.5 | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 1335 | Workflow & Planning | ~3K | -57.1% | — | 4.1 | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 1336 | Social Networking | ~3K | -25.0% | — | 4.2 | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 1337 | Just for Fun | ~3K | 0.0% | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 1338 | Tools | ~3K | 0.0% | — | 4.6 | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 1339 | Tools | ~3K | 0.0% | — | 4.1 | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 1340 | Tools | ~3K | 0.0% | — | 4.4 | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 1341 | Social Networking | ~3K | -25.0% | — | 4.9 | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 1342 | Social Networking | ~3K | 0.0% | — | 4.4 | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 1343 | Social Networking | ~3K | 0.0% | — | 4.1 | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 1344 | Workflow & Planning | ~3K | 0.0% | — | — | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 1345 | Tools | ~3K | 0.0% | — | 4.1 | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 1346 | Tools | ~3K | 0.0% | — | 4.3 | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 1347 | Tools | ~3K | 0.0% | — | 4.2 | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 1348 | Workflow & Planning | ~3K | 0.0% | — | 4.1 | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 1349 | Workflow & Planning | ~3K | +50.0% | — | 4.2 | Fresh · Nov 3, 2026 | |
| 1350 | Accessibility | ~3K | 0.0% | — | 4.8 | Fresh · Nov 3, 2026 |
Page 27 of 142 · 7,072 plugins